Производственный план
Заказы
Управление производственными заказами и отслеживание дефицита
| Заказ | Наименование | Кол-во | КД | Отгрузка | Дефицит | Кооперация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2024-001 | Корпус редуктора Р-120 | 5 шт. | Р-120.00.00.001 | 15.03.2025 | ||
| ЗК-2024-002 | Вал приводной ВП-45 | 12 шт. | ВП-45.00.00.001 | 28.03.2025 | ||
| ЗК-2024-003 | Фланец соединительный ФС-80 | 8 шт. | ФС-80.00.00.001 | 10.04.2025 | ||
| ЗК-2024-004 | Крышка подшипника КП-32 | 20 шт. | КП-32.00.00.001 | 22.04.2025 | ||
| ЗК-2024-005 | Шестерня цилиндрическая ШЦ-60 | 6 шт. | ШЦ-60.00.00.001 | 05.05.2025 |
5 заказов
ЗК-2024-001
Корпус редуктора Р-120
15.03.2025
5 шт.·Р-120.00.00.001
ЗК-2024-002
Вал приводной ВП-45
28.03.2025
12 шт.·ВП-45.00.00.001
ЗК-2024-003
Фланец соединительный ФС-80
10.04.2025
8 шт.·ФС-80.00.00.001
ЗК-2024-004
Крышка подшипника КП-32
22.04.2025
20 шт.·КП-32.00.00.001
ЗК-2024-005
Шестерня цилиндрическая ШЦ-60
05.05.2025
6 шт.·ШЦ-60.00.00.001